# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Rio-1913492 | E | B | 01:00.169 |
2 | STONERIV.N$X | A | S | +0.052 |
3 | 藤原拓海ハミルトン | A+ | S | +0.071 |
4 | A. McCabe | A+ | S | +0.087 |
5 | Whheaties | A+ | S | +0.134 |
6 | Jack García | A+ | S | +0.149 |
7 | FGR_Supergt | A | S | +0.156 |
8 | Kawakana | A+ | S | +0.163 |
9 | VQS_Drifter | A+ | S | +0.166 |
10 | MF1_M-Mendetta | A | S | +0.167 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | A | S | 01:01.799 | - |
Last sync: 09-01-2025 08:18