# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ニャオハ | A+ | S | 08:02.113 |
2 | TX3_tokari71 | S | S | +0.111 |
3 | うまみイーツ | A+ | S | +0.396 |
4 | K. Konstantinou | S | S | +1.403 |
5 | きしだふみお | A+ | S | +1.652 |
6 | S. Nabetani | A+ | S | +1.770 |
7 | 桜 | A+ | S | +1.774 |
8 | m2vsmario | A+ | S | +1.875 |
9 | B | S | +1.889 | |
10 | Rio-1913492 | E | B | +2.235 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | A | S | 08:24.025 | - | |
2 | Memo | D | A | 08:25.486 | +1.461 | |
3 | Drentjess | C | B | 08:31.804 | +7.779 | |
4 | RoofSIX | C | S | 08:41.403 | +17.378 | |
5 | Ed | C | B | 08:44.464 | +20.439 | |
6 | schd1 | C | S | 08:50.444 | +26.419 |
Last sync: 09-01-2025 08:18