# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | K. De Bruin | S | S | 01:21.452 |
2 | スプリンタ | A+ | S | +0.320 |
3 | M. Frittitta | A+ | S | +0.408 |
4 | M. Hafidi | S | S | +0.409 |
5 | M. Rodríguez | A+ | S | +0.441 |
6 | S. Spallanzani | A+ | S | +0.449 |
7 | Italiandriver | A+ | S | +0.450 |
8 | Camit | A+ | S | +0.473 |
9 | LUA_Turismo | A+ | S | +0.510 |
10 | Stradyy | A+ | S | +0.579 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | A | S | 01:25.547 | - | |
2 | RoofSIX | C | S | 01:28.966 | +3.419 | |
3 | Drentjess | C | B | 01:29.839 | +4.292 | |
4 | Ed | C | B | 01:30.503 | +4.956 |
Last sync: 09-01-2025 08:18