# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ニャオハ | A+ | S | 07:36.799 |
2 | 零新具 | A+ | A | +0.009 |
3 | イオ | A+ | S | +0.871 |
4 | おさかな | A+ | S | +0.888 |
5 | たくあん | S | S | +0.989 |
6 | おはや | A+ | S | +1.003 |
7 | きしだふみお | A+ | S | +1.015 |
8 | CRV | S | S | +1.089 |
9 | S. Maraglino | A+ | S | +1.098 |
10 | S. Nabetani | A+ | S | +1.103 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | A | S | 07:49.926 | - | |
2 | Nihad | B | C | 07:52.634 | +2.708 | |
3 | Memo | D | A | 07:57.693 | +7.767 | |
4 | Drentjess | C | B | 08:03.693 | +13.767 | |
5 | Ed | C | B | 08:08.995 | +19.069 |
Last sync: 09-01-2025 08:18