# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | ابراهيم | B | S | 01:36.019 |
2 | 鰹ダシ | A+ | S | +0.164 |
3 | K. De Bruin | S | S | +0.410 |
4 | 藤原拓海ハミルトン | A+ | S | +0.521 |
5 | VQS_Drifter | A+ | S | +0.521 |
6 | MTE_Kamil-845 | A+ | S | +0.575 |
7 | ごとう | A+ | S | +0.589 |
8 | J. Balding | A+ | S | +0.593 |
9 | Kawakana | A+ | S | +0.596 |
10 | Calster | A+ | S | +0.608 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ado | A | S | 01:40.128 | - | |
2 | Ed | C | B | 01:41.933 | +1.805 | |
3 | Drentjess | C | B | 01:45.400 | +5.272 |
Last sync: 09-01-2025 08:18