# | Driver | DR | SR | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 拙者RBで候 | A+ | S | 01:27.233 |
2 | M. Hafidi | S | S | +0.050 |
3 | calsonic1223 | A+ | S | +0.100 |
4 | THhC_ANDI | E | B | +0.119 |
5 | M. Di Nardo | A+ | S | +0.122 |
6 | TX3_Lewis | A+ | S | +0.125 |
7 | コタロー | A+ | S | +0.132 |
8 | GTB_Dajo_top | A+ | S | +0.183 |
9 | BreezyWind | A+ | S | +0.189 |
10 | A. McCabe | A+ | S | +0.193 |
# | Driver | DR | SR | Time | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | schd1 | C | S | 01:30.975 | - | |
2 | Ed | C | B | 01:31.150 | +0.175 | |
3 | Drentjess | C | B | 01:31.247 | +0.272 | |
4 | RoofSIX | C | S | 01:32.684 | +1.709 |
Last sync: 09-01-2025 08:18